Шиномонтаж
| Наименование услуг | R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легковые автомобили | |||||||||
| Замена шин Стандарт-пакет - 1* | 2500 | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
| Замена шин Стандарт-пакет - 2* | 1800 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 |
| Кроссоверы | |||||||||
| Замена шин Стандарт-пакет - 1* | — | — | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 | |
| Замена шин Стандарт-пакет - 2* | — | — | 2600 | 2800 | 3100 | 3400 | 3800 | 4000 | |
| Внедорожники | |||||||||
| Замена шин Стандарт-пакет - 1* | — | — | 3800 | 4200 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
| Замена шин Стандарт-пакет - 2* | — | — | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 | 4500 | |
* Стандарт пакет - 1: Снятие и установка колеса, чистка колеса, демонтаж колеса, монтаж колеса, балансировка колес.
* Стандарт пакет - 2: Упрощённый вариант (снятие и установка 4 колёс, балансировка 4 колёс).